http://www.01.ign.es/ign/layoutIn/volcaListadoTerremotos.do?zona=2 & ...
Evento Fecha Hora (GMT) * Latitud Longitud Prof. Int.. Max. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1075546 24/07/2011 12:53:35 27,6713 -17,9376 19 1,5 4 SE FRONTERA.IHI [+]
1075541 24/07/2011 11:31:34 29,2580 -14,5996 80 2,0 3 ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1075478 23/07/2011 23:26:21 27,7419 -18,0724 9 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075435 23/07/2011 21:16:02 27,7510 -18,0748 10 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075404 23/07/2011 15:22:39 27,7397 -18,0618 13 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075383 23/07/2011 11:39:16 27,7349 -18,0660 12 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075376 23/07/2011 10:16:41 27,7622 -18,0786 11 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075350 23/07/2011 09:53:06 27,7278 -18,0581 10 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075371 23/07/2011 09:17:26 27,7525 -18,0716 14 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075369 23/07/2011 08:59:26 27,7678 -18,0580 10 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075367 23/07/2011 08:48:52 27,7546 -18,0621 10 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075366 23/07/2011 08:45:22 27,7740 -18,0623 12 1,7 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1075364 23/07/2011 08:35:49 27,7561 -18,0524 10 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075363 23/07/2011 08:32:38 27,7809 -18,0626 11 1,7 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1075361 23/07/2011 08:27:36 27,7511 -18,0522 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075360 23/07/2011 08:24:21 27,7610 -18,0534 10 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075358 23/07/2011 08:17:56 27,7706 -18,0566 10 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075356 23/07/2011 08:12:56 27,7610 -18,0510 10 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075355 23/07/2011 08:05:24 27,7522 -18,0551 10 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075354 23/07/2011 07:59:27 27,7574 -18,0579 10 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075353 23/07/2011 07:52:04 27,7829 -18,0678 11 1,9 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1075352 23/07/2011 07:47:32 27,7566 -18,0530 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075351 23/07/2011 07:39:53 27,7553 -18,0546 10 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075344 23/07/2011 07:31:56 27,6913 -18,0382 11 1,9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075339 23/07/2011 07:21:52 27,4307 -18,2870 2,0 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1075340 23/07/2011 07:18:43 27,7572 -18,0574 11 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075341 23/07/2011 07:17:32 27,7366 -18,0514 11 2,0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075342 23/07/2011 07:07:44 27,7550 -18,0432 7 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075343 23/07/2011 07:05:04 27,7557 -18,0607 12 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075336 23/07/2011 06:46:25 27,7583 -18,0558 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075338 23/07/2011 06:40:39 27,6974 -18,0465 13 2,2 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075337 23/07/2011 06:40:15 27,7610 -18,0536 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075330 23/07/2011 06:29:51 27,7502 -18,0577 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075331 23/07/2011 06:24:36 27,7536 -18,0589 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075332 23/07/2011 06:21:46 27,7476 -18,0529 10 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075324 23/07/2011 06:18:23 27,7547 -18,0649 13 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075326 23/07/2011 06:15:12 27,7573 -18,0652 10 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075327 23/07/2011 06:12:33 27,7030 -18,0857 9 2,1 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075328 23/07/2011 06:11:24 27,7165 -18,0542 12 2,0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075310 23/07/2011 05:52:34 27,7577 -18,0565 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075311 23/07/2011 05:52:12 27,7575 -18,0621 11 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075303 23/07/2011 05:36:21 27,6991 -18,0464 12 2,0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075295 23/07/2011 05:10:59 27,7599 -18,0871 12 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075288 23/07/2011 04:39:11 27,7477 -18,0530 10 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075289 23/07/2011 04:32:26 27,7591 -18,0604 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075281 23/07/2011 04:18:32 27,7546 -18,0862 14 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075285 23/07/2011 04:18:13 27,7591 -18,0582 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075249 23/07/2011 03:38:44 27,5321 -18,1766 2,2 4 ATLÁNTICO-CANARIAS [+]
1075250 23/07/2011 03:30:55 27,7150 -18,0442 9 2,0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075251 23/07/2011 03:20:46 27,7576 -18,0579 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075245 23/07/2011 03:00:56 27,7559 -18,0652 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075233 22/07/2011 23:02:44 27,7543 -18,0580 11 2,1 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075239 22/07/2011 23:00:58 27,7545 -18,0485 9 2,1 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075210 22/07/2011 22:55:12 27,7531 -18,0458 9 2,1 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075184 22/07/2011 22:53:34 27,7467 -18,0590 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075230 22/07/2011 22:49:55 27,7075 -18,0824 9 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075229 22/07/2011 22:49:05 27,6694 -17,9597 16 1,6 4 SE FRONTERA.IHI [+]
1075202 22/07/2011 22:48:36 27,7542 -18,0574 11 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075173 22/07/2011 22:41:32 27,7131 -18,0454 12 2,3 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075167 22/07/2011 22:34:57 27,7403 -18,0540 10 2,0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075168 22/07/2011 22:29:03 27,7693 -18,0452 6 1,9 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1075136 22/07/2011 22:20:35 27,7510 -18,0533 10 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075115 22/07/2011 22:12:53 27,7558 -18,0560 11 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075153 22/07/2011 21:59:25 27,7638 -18,0514 10 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075141 22/07/2011 21:54:54 27,7516 -18,0572 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075131 22/07/2011 21:47:19 27,7706 -18,0850 13 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075129 22/07/2011 21:45:34 27,7660 -18,0494 9 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075127 22/07/2011 21:43:11 27,7641 -18,0559 11 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075116 22/07/2011 21:40:05 27,7560 -18,0750 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075114 22/07/2011 21:35:08 27,7531 -18,0572 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075091 22/07/2011 21:29:34 27,7539 -18,0564 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075083 22/07/2011 21:21:49 27,7525 -18,0503 12 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075076 22/07/2011 21:18:48 27,7491 -18,0635 10 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075075 22/07/2011 21:13:09 27,7588 -18,0620 10 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075072 22/07/2011 21:12:48 27,7533 -18,0628 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075071 22/07/2011 21:11:42 27,7627 -18,0605 11 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075069 22/07/2011 21:10:12 27,7536 -18,0520 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075045 22/07/2011 20:44:04 27,7564 -18,0421 7 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075046 22/07/2011 20:07:21 27,6471 -18,1616 1,5 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075315 22/07/2011 19:19:50 27,7435 -18,0551 10 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075314 22/07/2011 19:18:24 27,7582 -18,0620 11 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075313 22/07/2011 19:17:38 27,7556 -18,0612 10 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075309 22/07/2011 19:08:37 27,7553 -18,0646 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075302 22/07/2011 18:35:22 27,7578 -18,0757 10 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075294 22/07/2011 18:08:12 27,7796 -18,1107 6 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075261 22/07/2011 17:22:18 27,7423 -18,0222 12 1,7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075256 22/07/2011 17:04:25 27,7506 -18,0222 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075252 22/07/2011 16:56:41 27,7378 -18,0473 13 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075247 22/07/2011 16:45:37 27,7491 -18,0247 12 2,3 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075246 22/07/2011 16:38:46 27,7423 -18,0515 12 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075242 22/07/2011 16:38:11 27,7531 -18,0437 12 2,4 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075234 22/07/2011 16:28:27 27,7415 -18,0390 12 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075231 22/07/2011 16:22:40 27,7459 -18,0398 12 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075225 22/07/2011 16:16:45 27,7572 -18,0261 11 2,3 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075209 22/07/2011 16:14:42 27,7428 -18,0371 9 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075180 22/07/2011 16:08:43 27,7462 -18,0401 13 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1075033 22/07/2011 15:58:51 27,7035 -18,0385 13 1,5 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075029 22/07/2011 15:46:33 27,7077 -18,0387 11 2,1 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075028 22/07/2011 15:45:41 27,7071 -18,0393 10 1,9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075027 22/07/2011 15:45:29 27,7095 -18,0368 12 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075024 22/07/2011 15:33:45 27,7075 -18,0401 10 1,7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075023 22/07/2011 15:32:16 27,7039 -18,0402 11 1,9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1075021 22/07/2011 15:23:01 27,7023 -18,0403 10 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074990 22/07/2011 15:12:12 27,7131 -18,0384 12 2,2 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074989 22/07/2011 15:11:24 27,7065 -18,0383 12 2,0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074987 22/07/2011 14:58:56 27,7047 -18,0352 11 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074985 22/07/2011 14:53:18 27,7127 -18,0378 11 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074980 22/07/2011 14:37:23 27,7603 -18,0394 12 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074976 22/07/2011 14:14:49 27,7565 -18,0383 12 2,0 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074972 22/07/2011 14:03:50 27,7460 -18,0347 12 1,5 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074969 22/07/2011 13:56:48 27,7489 -18,0365 11 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074965 22/07/2011 13:47:10 27,7481 -18,0365 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074957 22/07/2011 13:28:06 27,7407 -18,0302 12 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074956 22/07/2011 13:24:46 27,7412 -18,0391 12 1,5 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074883 22/07/2011 10:55:42 27,7460 -18,0413 11 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074845 22/07/2011 10:26:55 27,7349 -18,0389 11 1,7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074829 22/07/2011 10:13:40 27,7470 -18,0410 14 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074831 22/07/2011 09:51:55 27,7331 -18,0342 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074827 22/07/2011 09:36:01 27,7439 -18,0391 11 1,7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074757 22/07/2011 02:33:01 27,7668 -18,0685 10 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074756 22/07/2011 02:16:49 27,7408 -18,0214 16 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074754 21/07/2011 23:42:30 27,7093 -18,0506 14 2,0 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074751 21/07/2011 23:33:28 27,8185 -18,0994 1,6 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1074726 21/07/2011 20:49:11 27,7473 -18,0371 11 2,2 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074725 21/07/2011 20:42:59 27,7520 -18,0276 9 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074718 21/07/2011 19:53:00 27,7518 -18,0496 12 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074708 21/07/2011 19:17:19 27,7492 -18,0600 14 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074697 21/07/2011 18:51:14 27,7698 -18,0424 12 1,9 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1074707 21/07/2011 18:19:32 27,7584 -18,0422 11 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074701 21/07/2011 18:04:00 27,7512 -18,0411 11 2,2 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074692 21/07/2011 17:06:34 27,7585 -18,0516 15 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074691 21/07/2011 17:00:18 27,7537 -18,0434 14 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074682 21/07/2011 16:02:18 27,7546 -18,0517 12 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074680 21/07/2011 15:56:49 27,7645 -18,0612 12 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074683 21/07/2011 15:17:09 27,7500 -18,0501 12 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074671 21/07/2011 14:27:44 27,7472 -18,0500 13 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074661 21/07/2011 14:27:44 27,7384 -18,0358 15 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074668 21/07/2011 13:52:37 27,7504 -18,0437 12 1,7 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074637 21/07/2011 12:42:09 27,7402 -18,0352 13 1,9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074635 21/07/2011 12:03:14 27,7473 -18,0354 12 2,2 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074632 21/07/2011 12:01:17 27,7459 -18,0354 12 2,2 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074615 21/07/2011 11:39:35 27,7549 -18,0467 12 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074614 21/07/2011 11:19:50 27,7345 -18,0351 11 1,9 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074609 21/07/2011 11:17:52 27,6917 -18,0421 14 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074593 21/07/2011 10:55:40 27,7520 -18,0315 12 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074592 21/07/2011 10:53:15 27,7438 -18,0483 14 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074591 21/07/2011 10:52:14 27,7494 -18,0333 11 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074565 21/07/2011 10:28:06 27,7414 -18,0482 13 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074552 21/07/2011 09:29:12 27,7396 -18,0323 13 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074551 21/07/2011 09:19:40 27,7202 -18,0284 12 1,7 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074549 21/07/2011 09:10:22 27,7346 -18,0274 12 1,6 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074546 21/07/2011 09:02:52 27,7377 -18,0356 12 1,8 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074541 21/07/2011 06:51:04 27,7901 -18,0678 1,6 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1074525 21/07/2011 06:20:12 27,7497 -18,0350 12 1,5 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074519 21/07/2011 05:55:39 27,7301 -18,0413 11 1,5 4 SW FRONTERA.IHI [+]
1074513 21/07/2011 05:30:20 27,7742 -18,0873 4 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074508 21/07/2011 01:57:52 27,7061 -17,9755 15 1,8 4 SE FRONTERA.IHI [+]
1074503 21/07/2011 01:08:34 27,8216 -18,0762 1,7 4 NO FRONTERA.IHI [+]
1074501 20/07/2011 23:12:11 27,7530 -18,0185 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074500 20/07/2011 23:09:18 27,7640 -18,0520 11 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074471 20/07/2011 23:08:19 27,7616 -18,0609 11 1,8 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074505 20/07/2011 22:42:57 27,7624 -18,0304 9 1,6 4 W FRONTERA.IHI [+]
1074466 20/07/2011 22:30:08 27,7688 -18,0651 12 1,9 4 W FRONTERA.IHI [+]
Nessun commento:
Posta un commento