| Magnitude | mb 5.0 |
| Region | AZORES ISLANDS REGION |
| Date time | 2012-06-18 00:02:40.0 UTC |
| Location | 41.74 N ; 29.22 W |
| Depth | 10 km |
| Distances | 2098 km NW Casablanca (pop 3,144,909 ; local time 00:02:40.3 2012-06-18) 1692 km W Vigo (pop 292,745 ; local time 02:02:40.3 2012-06-18) 382 km NW Angra (pop 12,045 ; local time 00:02:40.3 2012-06-18) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274014#summary
Nessun commento:
Posta un commento