| Magnitude | mb 5.5 |
| Region | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA |
| Date time | 2012-06-20 00:41:44.0 UTC |
| Location | 0.68 S ; 133.34 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 1217 km SE Davao (pop 1,212,504 ; local time 08:41:44.4 2012-06-20) 229 km E Sorong (pop 125,535 ; local time 09:41:44.4 2012-06-20) 85 km W Manokwari (pop 53,190 ; local time 09:41:44.4 2012-06-20) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=274353
Nessun commento:
Posta un commento