| Magnitude | mb 4.7 |
| Region | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Date time | 2012-07-02 06:23:28.0 UTC |
| Location | 37.55 N ; 141.50 E |
| Depth | 46 km |
| Distances | 95 km SE Sendai (pop 1,037,562 ; local time 15:23:28.2 2012-07-02) 78 km NE Iwaki (pop 357,309 ; local time 15:23:28.2 2012-07-02) 44 km E Namie (pop 21,866 ; local time 15:23:28.2 2012-07-02) |
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=276346
i guai non vengono mai da soli...sembra scritto che deve andare così!
RispondiEliminaChe dire... Ci rimettiamo nelle Mani dell'Uno!